Data di pubblicazione: 23 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: Giugno 15, 2026 11:26 am
Ammontare complessivo dei premi
Denominazione obbligo:
Ammontare complessivo dei premi. (da pubblicare in tabelle)
Contenuto dell’obbligo:
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
| ANNO | IMPORTO STANZIATO | IMPORTO EROGATO |
|---|---|---|
| 2020 | € 195.437,61 | € 191.733,87 |
| 2021 | € 227.562,82 | € 227.559,53 |
| 2022 | € 209.350,54 | € 209.213,96 |
| 2023 | € 218.330,89 | € 218.276,53 |
| 2024 | € 206.001,08 | € 205.664,55 |
| 2025 | € 204.239,95 | € 203.856,84 |
Ultimo aggiornamento: Giugno 15, 2026 11:26 am
