Data di pubblicazione: 23 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: Settembre 23, 2024 7:51 pm
Ammontare complessivo dei premi
Denominazione obbligo:
Ammontare complessivo dei premi. (da pubblicare in tabelle)
Contenuto dell’obbligo:
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
| ANNO | IMPORTO STANZIATO | IMPORTO EROGATO |
| 2018 | € 162.642,62 | € 157.329,23 |
| 2019 | € 166.387,99 | € 158.984,82 |
| 2020 | € 195.437,61 | € 191.733,87 |
| 2021 | € 227.562,82 | € 227.559,53 |
| 2022 | € 209.350,54 | € 209.213,96 |
| 2023 | € 218.330,89 | € 218.276,53 |
Ultimo aggiornamento: Settembre 23, 2024 7:51 pm
