Data di pubblicazione: 11 Dicembre 2024
Ultimo aggiornamento: Marzo 14, 2026 10:18 am
Tariffe rsa
L’A.P.S.P Cesare Benedetti di Mori, a seguito della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n.29 del 29/12/2025, applicherà le seguenti tariffe per l’anno 2026:
| Descrizione | Retta |
|---|---|
| Retta alberghiera giornaliera per ospite residente in Provincia | € 52,00 |
| Retta giornaliera per ospiti non residenti in Provincia (di cui € 100,16 da addebitare alle A.S.L. extraprovinciali di residenza) | €152,16 |
| Supplemento stanza singola | € 5,50 |
| Quota mantenimento posto letto posti convenzionati | €152,16 |
| Pasto consumato presso la mensa in occasione di festività e manifestazioni | € 25,00 |
| Pasto per familiari Hospice, RSA e utenti esterni | € 10,00 |
| Servizio di trasporto di utenti per l’accesso a prestazioni sanitarie nei casi di non utilizzo del trasporto sanitario gestito dall’APSS o per esigenze diverse: | |
| Costo orario per Kangoo | € 39,94 |
| Costo orario per Trafic | € 36,94 |
| Costo orario per Pulmino | € 38,24 |
| Servizio di accompagnamento per trasporti sanitari in caso di assenza e/o indisponibilità dei familiari, con operatore socio sanitario. Costo orario | € 25,00 |
Nella retta giornaliera non sono inclusi le spese per:
- medicinali di uso personale non forniti dall’APSS;
- spese per trasporto in autoambulanza se non assunte dall’APSS;
- spese per utilizzo del telefono;
- pulizia a secco di indumenti personali;
- spese per servizi personali particolari: es. assistenza individuale per la quale si deve ricorrere a personale non dipendente; servizio parrucchiera e podologo richiesti oltre alla misura determinata dall’Ente in n.6 prestazioni annuali (ricomprese nella retta).
POSTI LETTO AUTORIZZATI E NON CONVENZIONATI CON L’A.P.S.S.
| Descrizione | Retta |
|---|---|
| Retta base giornaliera per ospite residente in Provincia entrato ante 31/12/2023 | € 86,00 |
| Retta base giornaliera per ospite residente in Provincia entrato dopo 01/01/2024 | € 90,00 |
| Retta Maggiorata giornaliera per ospite residente in Provincia entrato ante 31/12/2023 | €116,00 |
| Retta Maggiorata giornaliera per ospite residente in Provincia entrato dopo 01/01/2024 | €120,00 |
| Retta Completa giornaliera per ospite non residente in Provincia di cui € 100,16 da addebitare alla A.S.L. extraprovinciale di residenza o a seconda apposita convenzione) | €152,16 |
